校群:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
|+校群著名人物 | |+校群著名人物 | ||
|03届 | |03届 | ||
| | |[[03453]] | ||
|- | |- | ||
|10届 | |10届 | ||
| | |10361 | ||
|- | |- | ||
|14届 | |14届 | ||
| | |[[14668]],[[14866]] | ||
|- | |- | ||
|19届 | |19届 | ||
第17行: | 第17行: | ||
|- | |- | ||
|20届 | |20届 | ||
| | |[[20352]],[[20470]],[[20851]] | ||
|- | |- | ||
|21届 | |21届 | ||
| | |[[21159]],[[21361]],[[21673]],[[21880]] | ||
|- | |- | ||
|22届 | |22届 | ||
| | |[[22255]],[[22372]],[[22518]],[[22555]],[[22764]],[[22765]],[[22868]],[[二百猫|22873]],[[22885]],[[22888]] | ||
|- | |- | ||
|23届 | |23届 | ||
| | |[[23212]],[[23564]],[[23662]],[[23677]],[[23702]],[[23771]],[[23868]] | ||
|- | |- | ||
|24届 | |24届 | ||
| | |[[24159]],[[24311]],[[汤叶恒|24367]],[[用户:24501海晏河樱|24501]],[[24513]],[[24514]],[[24570]],[[24701]],[[24865]],[[24885]],[[24891]] | ||
|- | |- | ||
|25届 | |25届 | ||
| | |[[25213]],[[25252]],[[25266]],[[25269]],[[25504]],[[25578]],[[25709]],[[25711]],[[25712]],[[25778]] | ||
|- | |- | ||
|26届 | |26届 | ||
| | |暂无,有待观察 | ||
|} | |} | ||
[[Category:校群史]] | [[Category:校群史]] |
2023年3月7日 (二) 10:14的版本
虽然“校群”一词似乎所指内容甚广,在自2019年以来的华育语境中,“校群”一般专指QQ的华育学生营-华育校友营体系。而微信的一些华育群虽然理论上也具有“校群”的功能,却不被言简意赅地概括为“校群”,而一般要称“微信校群”。目前“微信校群”一般指华育学生联盟。
03届 | 03453 |
10届 | 10361 |
14届 | 14668,14866 |
19届 | |
20届 | 20352,20470,20851 |
21届 | 21159,21361,21673,21880 |
22届 | 22255,22372,22518,22555,22764,22765,22868,22873,22885,22888 |
23届 | 23212,23564,23662,23677,23702,23771,23868 |
24届 | 24159,24311,24367,24501,24513,24514,24570,24701,24865,24885,24891 |
25届 | 25213,25252,25266,25269,25504,25578,25709,25711,25712,25778 |
26届 | 暂无,有待观察 |