首页/本周推荐:修订间差异
自动生成第 17 期每周推荐 |
自动生成第 18 期每周推荐 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
各位华育同学、校友、友人好! | 各位华育同学、校友、友人好! | ||
欢迎来到HYWiki!以下是第''' | 欢迎来到HYWiki!以下是第'''18'''期HYWiki每周推荐(生成于2026年05月22日)。 | ||
=== 🔥 本周热门 === | === 🔥 本周热门 === | ||
<div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:15px;'> | <div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:15px;'> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E7% | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E7%8E%8B%E6%B1%9F 王江]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周阅读量高达 | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周阅读量高达 77 次</i></p> | ||
<p> | <p>王江老师是华育中学的数学教师,现任267班及26届C层数学教学。他教学经验丰富,曾担任多届班级的班主任与数学老师,课堂上常以生动的生活故事和比喻来引导学生,风格鲜明。其个人轶事与课堂言行在学生中广为流传,也让相关页面成为近期校园热点,本周阅读量达77次。作为一名党员教师,他时而严肃时而风趣,在华育的校园记忆中留下了独特印记。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/ | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/26765 26765]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周阅读量高达 | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周阅读量高达 62 次</i></p> | ||
<p> | <p>本周推荐的页面【26765】记录了这位267班同学丰富的校园生活点滴。作为数学小班的成员,他热爱篮球并痴迷NBA,常在球场展现标志性庆祝动作;平日是道法课代表,曾因看管自修被戏称为“周王与诸侯”。页面生动收录了其学习日常、课余趣事以及与同学们互动的鲜活片段,展现出华育学子真实而多彩的成长图景。本周此页面获得62次阅读,成为校园百科中备受关注的一抹亮色。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E7%AB%A5% | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E7%AB%A5%E6%B0%8F%E5%BA%A6 童氏度]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周阅读量高达 | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周阅读量高达 45 次</i></p> | ||
<p> | <p>本周推荐的页面【童氏度】,是华育校园文化中一个充满趣味的物理梗。它源自27届物理课堂,由童德麟老师与同学们共同创设的一种独特温标,以°T为单位,将同学们夏冬两季对空调的体感需求分别定义为100°T与0°T。尽管换算关系并不严谨,这一温标却在274班等集体中流行起来,成为大家调侃教室环境的默契用语。该页面近日获得了45次阅读,展现了校园记忆的鲜活传承。需要注意的是,使用时若随意夸大数值,可能导致“太阳表面级”的夸张效果哦——请各位小编谨慎参考!</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/ | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/27512 27512]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周被活跃编辑了 | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周被活跃编辑了 7 次</i></p> | ||
<p> | <p>本周推荐页面是275班的学号27512同学,一位充满活力的多面手。作为物理课代表和体育干事,他在学业与运动间游刃有余,既是绿茵场上的足球爱好者,也是《宿舍日记》的幽默记录者。日常生活中,他有着独特的呆萌气质——从提裤子的小习惯到惊人的rap肺活量,从潜伏“暗网”到向老师“申请”零食,校园点滴都被他演绎得生动有趣。这位曾登上第16期推荐的“老面孔”,本周再次被活跃编辑7次,展现出持续的人气。想了解更多关于“silence”的趣事与口头禅?不妨点进页面看看吧!</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/% | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/297%E6%89%93%E5%97%9D%E6%96%87%E5%8C%96 297打嗝文化]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周被活跃编辑了 | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周被活跃编辑了 5 次</i></p> | ||
<p> | <p>本周推荐页面【297打嗝文化】,为你揭开一段别具一格的班级声音记忆。该文化起源于几位同学课间的偶然“共鸣”,逐渐演变为包含独特“啵”声的趣味现象,一度在班级中形成声音接力般的互动。尽管曾引发师长的关注与讨论,这段自发形成的小插曲,如今已成为297班集体记忆中一个鲜活而独特的片段,记录着同窗间的默契与青春期的率真趣味。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/ | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/27752 27752]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周被活跃编辑了 | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周被活跃编辑了 4 次</i></p> | ||
<p> | <p>27752同学是277班物理课代表与班委,以亲切的外号和乐于分享的性格为大家所熟知。他在学科竞赛中表现优异,在校园活动中亦崭露头角,其风趣的日常言行和与同学们真诚的互动,成为班级记忆中的鲜活片段。本周该页面因多次编辑而备受关注,展现出同学们对集体生活记录的热情。</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
=== 🏆 本周积极贡献者 === | === 🏆 本周积极贡献者 === | ||
* '''[[User: | * '''[[User:Bai5482|Bai5482]]''':本周贡献字节数最多(净增 43927 字节)。 | ||
** 主要贡献:[[ | ** 主要贡献:[[华育生存游戏]] (+27802 字节)、[[华育生存游戏]] (+16125 字节) | ||
* '''[[User:27779|27779]]''':本周编辑次数最多(共编辑 9 次)。 | |||
** 主要贡献:[[27779]] (+501 字节)、[[27752]] (+149 字节)、[[27705]] (+94 字节) | |||
=== 🎉 本周新成员 === | |||
欢迎以下新同学/友人加入 HYWiki: | |||
* [[User:鲸鱼|鲸鱼]]、[[User:一个酱油罐子|一个酱油罐子]]、[[User:28164.|28164.]]、[[User:29755|29755]]、[[User:Zdh|Zdh]]、[[User:NXL|NXL]] | |||
=== 🌟 分类精选 === | === 🌟 分类精选 === | ||
<div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:15px;'> | <div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:15px;'> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/% | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E3%80%8A%E6%B4%AA%E5%B5%A9%E6%B3%BD%E6%BC%82%E6%B5%81%E8%AE%B0%E3%80%8B 《洪嵩泽漂流记》]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【事件】分类</i></p> | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【事件】分类</i></p> | ||
<p> | <p>《洪嵩泽漂流记》是25届学生在历史课上诞生的趣味创作,灵感来源于对《鲁滨逊漂流记》的课堂讨论。起初由同学结合周末卷内容改编片段,随后25856在此基础上展开二次创作,将主角替换为“SH”,引发了周围同学的关注与互动。这份卷子在班级内传递、添改,甚至被添上“沿虚线撕开”的玩笑,最终意外流传至讲台,成为一段充满校园气息的班级轶事。该事件展现了同学们在日常学习中的幽默与创造力,也记录了25届学生间轻松活泼的相处片段。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E5% | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/114514%E5%A4%A7%E5%AE%9A%E7%90%86 114514大定理]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【梗】分类</i></p> | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【梗】分类</i></p> | ||
<p> | <p>在校园“梗”文化中,【114514大定理】以其巧妙的数学趣味性备受关注。该定理指出:0至100间的绝大多数整数,均可通过数字“1,1,4,5,1,4”的顺次运算(允许并位与四则运算)精确构造。这一猜想最初由几位同学共同验证并提出,其简洁而富有创造性的表达式展现了数学组合的独特魅力。定理的拓展探讨仍在持续,体现了同学们对数字游戏与形式逻辑的浓厚兴趣。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/ | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E4%B8%8E%E8%8F%87%E7%88%B6%E4%B9%A6 与菇父书]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【校群史】分类</i></p> | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【校群史】分类</i></p> | ||
<p> | <p>《与菇父书》是二三届战争期间由23702起草、23212署名,致21361父亲的一封书信,旨在回应当时校群内的冲突,呼吁停止攻击、维护社群和谐。这篇文章虽未实际送达,却因措辞得体、意图鲜明,成为校群史中一份独特的调解文献。随着近年校群考古工作的推进,它与《老三篇》一同被重新发掘,从尘封的记录中脱颖而出,展现了早期校群互动的生动截面,也折射出同学们在争议中寻求沟通与秩序的努力。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/% | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E8%88%AA%E5%A4%A9%E7%A4%BE 航空航天社]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【社团】分类</i></p> | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【社团】分类</i></p> | ||
<p> | <p>航空航天社是华育校园里一片探索苍穹的小天地。社团主要围绕航空航天知识展开交流与学习,吸引了许多对天空充满好奇的同学。该页面曾因详实的社团介绍入选每周推荐,展现了其持续的受欢迎程度。在活动中,你能感受到社员们对飞行器的热情与专注,尤其是来自287班的航空爱好者们,他们构成了社团的核心群体。无论你是资深“飞友”还是刚刚产生兴趣,这里都欢迎你来一起仰望星空,聊聊那些关于飞翔的故事。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/% | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/268%E6%B4%97%E6%BE%A1%E6%B8%B8%E6%88%8F 268洗澡游戏]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【游戏】分类</i></p> | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【游戏】分类</i></p> | ||
<p> | <p>本周为您推荐来自【游戏】分类的页面【268洗澡游戏】。这款由26857同学引入并在班级内流传的创意手势游戏,规则简单却充满策略趣味。玩家通过模拟洗澡、偷看、扔肥皂等动作进行攻防对决,在课间迅速风靡,成为268班集体记忆中有趣的一笔。想了解具体的战术手势与欢乐的课堂往事吗?点击页面,一探究竟吧。</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年5月22日 (五) 16:01的版本
各位华育同学、校友、友人好! 欢迎来到HYWiki!以下是第18期HYWiki每周推荐(生成于2026年05月22日)。
🔥 本周热门
王江
本周阅读量高达 77 次
王江老师是华育中学的数学教师,现任267班及26届C层数学教学。他教学经验丰富,曾担任多届班级的班主任与数学老师,课堂上常以生动的生活故事和比喻来引导学生,风格鲜明。其个人轶事与课堂言行在学生中广为流传,也让相关页面成为近期校园热点,本周阅读量达77次。作为一名党员教师,他时而严肃时而风趣,在华育的校园记忆中留下了独特印记。
26765
本周阅读量高达 62 次
本周推荐的页面【26765】记录了这位267班同学丰富的校园生活点滴。作为数学小班的成员,他热爱篮球并痴迷NBA,常在球场展现标志性庆祝动作;平日是道法课代表,曾因看管自修被戏称为“周王与诸侯”。页面生动收录了其学习日常、课余趣事以及与同学们互动的鲜活片段,展现出华育学子真实而多彩的成长图景。本周此页面获得62次阅读,成为校园百科中备受关注的一抹亮色。
童氏度
本周阅读量高达 45 次
本周推荐的页面【童氏度】,是华育校园文化中一个充满趣味的物理梗。它源自27届物理课堂,由童德麟老师与同学们共同创设的一种独特温标,以°T为单位,将同学们夏冬两季对空调的体感需求分别定义为100°T与0°T。尽管换算关系并不严谨,这一温标却在274班等集体中流行起来,成为大家调侃教室环境的默契用语。该页面近日获得了45次阅读,展现了校园记忆的鲜活传承。需要注意的是,使用时若随意夸大数值,可能导致“太阳表面级”的夸张效果哦——请各位小编谨慎参考!
27512
本周被活跃编辑了 7 次
本周推荐页面是275班的学号27512同学,一位充满活力的多面手。作为物理课代表和体育干事,他在学业与运动间游刃有余,既是绿茵场上的足球爱好者,也是《宿舍日记》的幽默记录者。日常生活中,他有着独特的呆萌气质——从提裤子的小习惯到惊人的rap肺活量,从潜伏“暗网”到向老师“申请”零食,校园点滴都被他演绎得生动有趣。这位曾登上第16期推荐的“老面孔”,本周再次被活跃编辑7次,展现出持续的人气。想了解更多关于“silence”的趣事与口头禅?不妨点进页面看看吧!
297打嗝文化
本周被活跃编辑了 5 次
本周推荐页面【297打嗝文化】,为你揭开一段别具一格的班级声音记忆。该文化起源于几位同学课间的偶然“共鸣”,逐渐演变为包含独特“啵”声的趣味现象,一度在班级中形成声音接力般的互动。尽管曾引发师长的关注与讨论,这段自发形成的小插曲,如今已成为297班集体记忆中一个鲜活而独特的片段,记录着同窗间的默契与青春期的率真趣味。
27752
本周被活跃编辑了 4 次
27752同学是277班物理课代表与班委,以亲切的外号和乐于分享的性格为大家所熟知。他在学科竞赛中表现优异,在校园活动中亦崭露头角,其风趣的日常言行和与同学们真诚的互动,成为班级记忆中的鲜活片段。本周该页面因多次编辑而备受关注,展现出同学们对集体生活记录的热情。
🏆 本周积极贡献者
🎉 本周新成员
欢迎以下新同学/友人加入 HYWiki:
🌟 分类精选
《洪嵩泽漂流记》
来自【事件】分类
《洪嵩泽漂流记》是25届学生在历史课上诞生的趣味创作,灵感来源于对《鲁滨逊漂流记》的课堂讨论。起初由同学结合周末卷内容改编片段,随后25856在此基础上展开二次创作,将主角替换为“SH”,引发了周围同学的关注与互动。这份卷子在班级内传递、添改,甚至被添上“沿虚线撕开”的玩笑,最终意外流传至讲台,成为一段充满校园气息的班级轶事。该事件展现了同学们在日常学习中的幽默与创造力,也记录了25届学生间轻松活泼的相处片段。
114514大定理
来自【梗】分类
在校园“梗”文化中,【114514大定理】以其巧妙的数学趣味性备受关注。该定理指出:0至100间的绝大多数整数,均可通过数字“1,1,4,5,1,4”的顺次运算(允许并位与四则运算)精确构造。这一猜想最初由几位同学共同验证并提出,其简洁而富有创造性的表达式展现了数学组合的独特魅力。定理的拓展探讨仍在持续,体现了同学们对数字游戏与形式逻辑的浓厚兴趣。
与菇父书
来自【校群史】分类
《与菇父书》是二三届战争期间由23702起草、23212署名,致21361父亲的一封书信,旨在回应当时校群内的冲突,呼吁停止攻击、维护社群和谐。这篇文章虽未实际送达,却因措辞得体、意图鲜明,成为校群史中一份独特的调解文献。随着近年校群考古工作的推进,它与《老三篇》一同被重新发掘,从尘封的记录中脱颖而出,展现了早期校群互动的生动截面,也折射出同学们在争议中寻求沟通与秩序的努力。
航空航天社
来自【社团】分类
航空航天社是华育校园里一片探索苍穹的小天地。社团主要围绕航空航天知识展开交流与学习,吸引了许多对天空充满好奇的同学。该页面曾因详实的社团介绍入选每周推荐,展现了其持续的受欢迎程度。在活动中,你能感受到社员们对飞行器的热情与专注,尤其是来自287班的航空爱好者们,他们构成了社团的核心群体。无论你是资深“飞友”还是刚刚产生兴趣,这里都欢迎你来一起仰望星空,聊聊那些关于飞翔的故事。
268洗澡游戏
来自【游戏】分类
本周为您推荐来自【游戏】分类的页面【268洗澡游戏】。这款由26857同学引入并在班级内流传的创意手势游戏,规则简单却充满策略趣味。玩家通过模拟洗澡、偷看、扔肥皂等动作进行攻防对决,在课间迅速风靡,成为268班集体记忆中有趣的一笔。想了解具体的战术手势与欢乐的课堂往事吗?点击页面,一探究竟吧。