RCV选举法:修订间差异
创建页面,内容为“RCV选举法(Ranked Choice Voting)是21159于2023年1月发明的选举办法,用于从M名候选人中选出N名管理员。其与世界上通行的RCV方法有一定区别(因为需要选举多人而不只是一人),也可称为JRCV方法。 分类:校群史” |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
RCV选举法(Ranked Choice | RCV选举法(Ranked Choice Voting)是[[21159]]于2023年1月发明的选举办法,用于从N名候选人中选出M名管理员。该选举法使用排序,在最青睐的M名候选人之外,选民需要给其余候选人排序。其与世界上通行的RCV方法有一定区别(因为需要选举多人而不只是一人),也可称为JRCV方法。 | ||
该方法由[[23564]]在vote.hywiki.xyz实装。 | |||
采取该选举法的历届选举有:[[校群2023寒假选举]],[[田园2023暑假选举]](部分,其补选阶段改用问卷星,实行简单多数制)。 | |||
该方法的理论优点包括: | |||
1.允许人们表达对所有候选人的看法,包括“非常不喜欢”的感情。 | |||
2.有助于避免受一部分人追捧,但是实际上非常有争议性的候选人轻易当选。 | |||
== 细则 == | |||
假设从n个人中选m个管理员: | |||
1.投票时,首先写m个1,代表你的m个第一选择,但是剩下的n-m个人则需要排序,从2开始排到n-m+1。 | |||
2.计票时,先看所有候选人的第一选择票数。消灭第一选择票数末位的候选人,将ta的票按照第二选择归入前n-1位候选人,此时将该第二选择视为第一选择,后续选择顺次提升。 | |||
3.依次消灭票数末尾的候选人,并将其票按照顺延一位的选择归入头部的候选人,直到剩下和名额相等的候选人数。 | |||
4.如果消灭时遇到平票,分情况讨论: | |||
a.如果消灭后会使候选人数变为m-1,即已经到了最关键的时候出现该平票,则开始比较剩余所有候选人的第二、三、四……选择票数直到决出胜负。如果最终也不能决出胜负,那么再组织一次简单多数选举。 | |||
b.如果消灭后会使候选人数正好变为m或还大于m,则对于所有平票的候选人开始比较第二、三、四……选择票数直到决出胜负。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+实际案例:四选二 | |||
! | |||
!A | |||
!B | |||
!C | |||
!D | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|- | |||
| | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|- | |||
| | |||
|3 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|- | |||
| | |||
|3 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|- | |||
|第一选择票数 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|} | |||
此时消灭D。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+实际案例:四选二 | |||
! | |||
!A | |||
!B | |||
!C | |||
!D | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|1 | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|3 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|1 | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|第一选择票数 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|} | |||
AC平票! | |||
查看第二选择! | |||
{| class="wikitable" | |||
|+平票解决 | |||
! | |||
!A | |||
!C | |||
|- | |||
|第二选择票数 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|总数 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|} | |||
A胜出! | |||
B、A当选! | |||
[[分类:校群史]] | [[分类:校群史]] |
2024年1月31日 (三) 23:56的最新版本
RCV选举法(Ranked Choice Voting)是21159于2023年1月发明的选举办法,用于从N名候选人中选出M名管理员。该选举法使用排序,在最青睐的M名候选人之外,选民需要给其余候选人排序。其与世界上通行的RCV方法有一定区别(因为需要选举多人而不只是一人),也可称为JRCV方法。
该方法由23564在vote.hywiki.xyz实装。
采取该选举法的历届选举有:校群2023寒假选举,田园2023暑假选举(部分,其补选阶段改用问卷星,实行简单多数制)。
该方法的理论优点包括:
1.允许人们表达对所有候选人的看法,包括“非常不喜欢”的感情。
2.有助于避免受一部分人追捧,但是实际上非常有争议性的候选人轻易当选。
细则
假设从n个人中选m个管理员:
1.投票时,首先写m个1,代表你的m个第一选择,但是剩下的n-m个人则需要排序,从2开始排到n-m+1。
2.计票时,先看所有候选人的第一选择票数。消灭第一选择票数末位的候选人,将ta的票按照第二选择归入前n-1位候选人,此时将该第二选择视为第一选择,后续选择顺次提升。
3.依次消灭票数末尾的候选人,并将其票按照顺延一位的选择归入头部的候选人,直到剩下和名额相等的候选人数。
4.如果消灭时遇到平票,分情况讨论:
a.如果消灭后会使候选人数变为m-1,即已经到了最关键的时候出现该平票,则开始比较剩余所有候选人的第二、三、四……选择票数直到决出胜负。如果最终也不能决出胜负,那么再组织一次简单多数选举。
b.如果消灭后会使候选人数正好变为m或还大于m,则对于所有平票的候选人开始比较第二、三、四……选择票数直到决出胜负。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 2 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 3 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 3 | 2 | |
第一选择票数 | 4 | 5 | 3 | 2 |
此时消灭D。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ||
1 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 3 | ||
3 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 3 | ||
第一选择票数 | 4 | 6 | 4 | 0 |
AC平票!
查看第二选择!
A | C | |
---|---|---|
第二选择票数 | 2 | 1 |
总数 | 6 | 5 |
A胜出!
B、A当选!