校群:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
虽然“校群”一词似乎所指内容甚广,在自2019年以来的华育语境中,“校群”一般专指QQ的华育学生营-[[华育校友营]] | 虽然“校群”一词似乎所指内容甚广,在自2019年以来的华育语境中,“校群”一般专指QQ的华育学生营-[[华育校友营]]体系。而微信的一些华育群虽然理论上也具有“校群”的功能,却不被言简意赅地概括为“校群”,而一般要称“微信校群”。 | ||
目前“微信校群”一般指[[华育·田园时代]],不过在2021年到2023年8月之前一般指[[华育学生联盟]],更早还有可能指[[华育扯淡版]]。 | |||
参见[[华育校友营]],[[华育学生联盟]],[[微信三国]] | 参见[[华育校友营]],[[华育学生联盟]],[[微信三国]] | ||
第5行: | 第7行: | ||
|+校群著名人物 | |+校群著名人物 | ||
|03届 | |03届 | ||
| | |[[03453]] | ||
|- | |- | ||
|10届 | |10届 | ||
| | |10361 | ||
|- | |- | ||
|14届 | |14届 | ||
| | |[[14668]],[[14866]] | ||
|- | |- | ||
|19届 | |19届 | ||
| | |[[19168]],[[19454]],[[19885]] | ||
|- | |- | ||
|20届 | |20届 | ||
| | |[[20352]],[[20470]],[[20564]],[[20851]] | ||
|- | |- | ||
|21届 | |21届 | ||
| | |[[21103]],[[21159]],[[21361]],[[21673]],21806,[[21880]] | ||
|- | |- | ||
|22届 | |22届 | ||
| | |[[22105]],22205,[[22315]],[[22255]],[[22372]],[[22518]],[[22555]],[[22764]],[[22765]],[[22778]],[[22783]],[[22868]],[[二百猫|22873]],[[22885]],[[22888]] | ||
|- | |- | ||
|23届 | |23届 | ||
| | |[[23212]],[[23513]],[[23564]],[[23652]],[[23662]],[[23677]],[[23702]],[[23771]],[[23868]] | ||
|- | |- | ||
|24届 | |24届 | ||
| | |[[24159]],[[24311]],[[汤叶恒|24367]],[[用户:24501海晏河樱|24501]],[[24513]],[[24514]],[[24570]],[[24701]],[[24801]],[[24865]],[[24885]],[[24891]] | ||
|- | |- | ||
|25届 | |25届 | ||
| | |[[25213]],[[25252]],[[25266]],[[25269]],[[25504]],[[25578]],[[25709]],[[25711]],[[25712]],[[25778]],[[25804]] | ||
|- | |- | ||
|26届 | |26届 | ||
| | |[[26216]],[[26254]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:校群史]] | [[Category:校群史]] |
2023年11月29日 (三) 13:10的最新版本
虽然“校群”一词似乎所指内容甚广,在自2019年以来的华育语境中,“校群”一般专指QQ的华育学生营-华育校友营体系。而微信的一些华育群虽然理论上也具有“校群”的功能,却不被言简意赅地概括为“校群”,而一般要称“微信校群”。
目前“微信校群”一般指华育·田园时代,不过在2021年到2023年8月之前一般指华育学生联盟,更早还有可能指华育扯淡版。
03届 | 03453 |
10届 | 10361 |
14届 | 14668,14866 |
19届 | 19168,19454,19885 |
20届 | 20352,20470,20564,20851 |
21届 | 21103,21159,21361,21673,21806,21880 |
22届 | 22105,22205,22315,22255,22372,22518,22555,22764,22765,22778,22783,22868,22873,22885,22888 |
23届 | 23212,23513,23564,23652,23662,23677,23702,23771,23868 |
24届 | 24159,24311,24367,24501,24513,24514,24570,24701,24801,24865,24885,24891 |
25届 | 25213,25252,25266,25269,25504,25578,25709,25711,25712,25778,25804 |
26届 | 26216,26254 |