274:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
即27届4班,班主任是[[赵艺]],2023学年48人,2024学年转来从 261留级的27477(26175) | 即27届4班,班主任是[[赵艺]],2023学年48人,2024学年转来从 261留级的27477(26175),变为49人。 | ||
= ''老师'' = | |||
语文老师兼班主任[[赵艺]] | 语文老师兼班主任[[赵艺]] | ||
英语老师兼副班主任[[庞栩]] | 英语老师兼副班主任[[庞栩]] | ||
数学老师[[范慧慧]](2023学年)[[韩丰锐]](2024学年第一学期-) | 数学老师[[范慧慧]](2023学年) | ||
[[韩丰锐]](2024学年第一学期-) | |||
物理老师[[童德麟]] | |||
科学老师[[黄惟纲]] | |||
生物老师[[彭容]] | |||
道法老师[[李婷]](2023学年第一学期,第二学期部分) | |||
[[刘艺]](2023学年第二学期-) | |||
地理老师[[朱咏琦]] | |||
历史老师[[李影]] | |||
体育老师[[赵波]] | |||
美术老师[[陈琳]] | |||
= ''班委'' = | |||
班长:[[27461]] | |||
副班长兼劳动委员:[[27401]] | |||
体育委员:27472 | |||
文艺委员:27468 | |||
生活委员:27411 | |||
学习委员:27405 | |||
宣传委员:27416 | |||
= ''班级战绩'' = | = ''班级战绩'' = | ||
第26行: | 第54行: | ||
2023学年全班无降层,升层5人 | 2023学年全班无降层,升层5人 | ||
2023学年24点比赛超越8班勇闯8强 | 2023学年24点比赛超越8班勇闯8强 | ||
2023学年魔方比赛年级第二全校第四 | 2023学年魔方比赛年级第二全校第四 | ||
第39行: | 第67行: | ||
2023学年篮球接力第一名 | 2023学年篮球接力第一名 | ||
2024学年第一学期先进班 | 2024学年第一学期先进班 | ||
第48行: | 第74行: | ||
2024学年法律知识竞赛年级第三名 | 2024学年法律知识竞赛年级第三名 | ||
(数据整理来源于27411) | |||
= ''课代表'' = | = ''课代表'' = | ||
语文:27406,27413,27414 | 语文:27406,27413,27414 |
2024年10月2日 (三) 23:53的版本
即27届4班,班主任是赵艺,2023学年48人,2024学年转来从 261留级的27477(26175),变为49人。
老师
语文老师兼班主任赵艺
英语老师兼副班主任庞栩
数学老师范慧慧(2023学年) 韩丰锐(2024学年第一学期-)
物理老师童德麟
科学老师黄惟纲
生物老师彭容
道法老师李婷(2023学年第一学期,第二学期部分) 刘艺(2023学年第二学期-)
地理老师朱咏琦
历史老师李影
体育老师赵波
美术老师陈琳
班委
班长:27461 副班长兼劳动委员:27401 体育委员:27472 文艺委员:27468 生活委员:27411 学习委员:27405 宣传委员:27416
班级战绩
2023学年晨之星大满贯
2023学年舞蹈大赛全校第一名
2023学年27届朗诵比赛第一名
2023学年第一学期先进班
2023学年第二学期先进班评分全校第一
27届军训第三名
27届平行班数学,英语第一
年级唯一三星章为 274现任班长27461
2023学年全班无降层,升层5人
2023学年24点比赛超越8班勇闯8强
2023学年魔方比赛年级第二全校第四
2023学年第二学期27届英语唱歌比赛第四名
2023学年跳踢比赛年级第二名
2023学年27届课本剧比赛二等奖
2023学年第二学期黑板报第一名大满贯
2023学年篮球接力第一名
2024学年第一学期先进班
2024学年24点比赛年级第三名
2024学年法律知识竞赛年级第三名
(数据整理来源于27411)
课代表
语文:27406,27413,27414
数学:27403,27411,27422,27412
英语:27416,27410,27453
物理:27464
科学:27415,27459
生物:27408
道法:27421
地理:27467,27419
历史:27460