274:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
27届4班,班主任是[[赵艺]],2023学年时48人,2024学年转来留级的27477,变为49人。班长是[[27461]] | 27届4班,班主任是[[赵艺]],2023学年时48人,2024学年转来留级的27477,变为49人。班长是[[27461]],副班长兼劳动委员为27401,体育委员为27472,文艺委员为27468,劳动委员为27411,学习委员为27405,宣传委员为27416 | ||
语文老师兼班主任为[[赵艺]] | |||
英语老师兼副班主任为[[庞栩]] | |||
数学老师为[[韩丰锐]] | |||
= ''班级战绩'' = | |||
晨之星大满贯 | |||
舞蹈大赛全校第一名 | |||
朗诵比赛第一名 | |||
24学年第一学期文明班第二 | |||
24学年第一学期先进班(分数排名末知) | |||
24学年第二学期文明班评分全校第一(拉第二名6分) | |||
24学年第二学期先进班评分全校第一(拉第二名3分) | |||
做操退场为老师必表扬名单之一 | |||
军训第三名 | |||
数学27届平行班第一 | |||
英语27届平行班第一 | |||
年级唯一三星章为 274现任班长27461 | |||
一年全班没有降层人员 | |||
一年升层共5人 | |||
24点分数刷掉八班 | |||
魔方比赛年级第二全校第四 | |||
英语唱歌比赛第四名 | |||
24学年跳踢比赛第二名 | |||
课本剧二等奖 | |||
24学年下学期黑板报大满贯 | |||
篮球接力第一名 | |||
(数据整理来源于27411) | |||
[[分类:27届]] | [[分类:27届]] | ||
[[分类:班级]] | [[分类:班级]] |
2024年9月16日 (一) 22:37的版本
27届4班,班主任是赵艺,2023学年时48人,2024学年转来留级的27477,变为49人。班长是27461,副班长兼劳动委员为27401,体育委员为27472,文艺委员为27468,劳动委员为27411,学习委员为27405,宣传委员为27416
语文老师兼班主任为赵艺
英语老师兼副班主任为庞栩
数学老师为韩丰锐
班级战绩
晨之星大满贯
舞蹈大赛全校第一名
朗诵比赛第一名
24学年第一学期文明班第二
24学年第一学期先进班(分数排名末知)
24学年第二学期文明班评分全校第一(拉第二名6分)
24学年第二学期先进班评分全校第一(拉第二名3分)
做操退场为老师必表扬名单之一
军训第三名
数学27届平行班第一
英语27届平行班第一
年级唯一三星章为 274现任班长27461
一年全班没有降层人员
一年升层共5人
24点分数刷掉八班
魔方比赛年级第二全校第四
英语唱歌比赛第四名
24学年跳踢比赛第二名
课本剧二等奖
24学年下学期黑板报大满贯
篮球接力第一名
(数据整理来源于27411)