崔国二级行政区划:修订间差异
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第744行: | 第744行: | ||
|- | |- | ||
|诺尔兰州 | |诺尔兰州 | ||
| | |特罗姆瑟 | ||
|- | |- | ||
|阿格德尔-特伦德拉州 | |阿格德尔-特伦德拉州 |
2023年10月2日 (一) 16:24的版本
(返回导航页)
本条目隶属于“天球”一栏。
由于篇幅过长,故新建一条目详细列出崔国二级行政区划(草案)。
在阅读之前,请先确保您已了解过天球、崔国以及崔国(一级)行政区划。如果没有,请点击前面的链接。
编号 | 区名 | 二级行政区划 | 首府(-格勒) |
---|---|---|---|
00 | 崔平国首都特别行政区
CuiPingGuo, Special Administrative District |
中心区 | 日内瓦 |
外郊区 | 苏黎世 | ||
0X | 稻妻特别行政区
Inazuma, S.A.D. |
[1] | |
0Y | 大伟澳洲自治区
Wei von Australia, Autonomous Region |
[2] | |
0Y' | 大伟新地岛自治区
Ostrov Novaya Zemlya v Wei, A.R. | ||
01 | 拉布拉多大区
Labrador, District |
伊武吉维克州 | [3] |
康吉克苏阿约克州 | |||
康吉克斯瓦尔州 | |||
侯普辛普森州 | |||
三河州 | |||
魁北克州 | |||
库朱瓦拉皮克州 | |||
卡捷格勒州 | |||
乔治(堡)格勒州 | |||
七岛州 | |||
02 | 纽芬兰区
Newfoundland, Region |
北纽芬兰州 | 圣约翰斯 |
南纽芬兰-圣皮埃尔和密克隆州 | 科纳布鲁克 | ||
06 | 俄勒冈大区
Oregon, D. |
萨勒姆州 | [3] |
纽波特州 | |||
波特兰州 | |||
奥林匹亚州 | |||
西雅图州 | |||
塔科马州 | |||
沃拉沃拉州 | |||
拉格兰德州 | |||
斯波坎州 | |||
温哥华州 | |||
温哥华岛维多利亚州 | |||
特雷斯州 | |||
亚基马州 | |||
09 | 大墨西哥联合区
Great-Mexico, United District |
下加利福尼亚州 | 墨西加利 |
索诺拉州 | 奇瓦瓦 | ||
科阿韦拉州 | 蒙特雷 | ||
杜兰戈-阿瓜斯卡连特斯州 | 阿瓜斯卡连特斯 | ||
墨西哥州 | 墨西哥(城) | ||
南马德雷州 | 阿卡普尔科-德华雷斯 | ||
尤卡坦州 | 梅里达 | ||
恰帕斯州 | 图斯特拉-古铁雷斯 | ||
佩滕-伯利兹州 | 贝尔莫潘 | ||
下危地马拉-洪都拉斯州 | 特古西加尔巴 | ||
尼加拉瓜州 | 马那瓜 | ||
哥斯达黎加-上巴拿马州 | 圣地亚哥 | ||
下巴拿马州 | 巴拿马(城) | ||
10 | 西印度群岛联合区
West Indies, U.D. |
巴哈马州 | 拿骚 |
古巴州 | 哈瓦那 | ||
牙买加州 | 金斯(顿) | ||
海地州 | 太子(港) | ||
波多黎各州 | 圣胡安 | ||
印度洋背风群岛州 | 巴斯特尔 | ||
印度洋向风群岛州 | 圣多明各 | ||
特立尼达-多巴哥州 | 西班牙(港) | ||
阿鲁巴-波内赫-库拉索州 | 威廉(斯塔德) | ||
11 | 东大西洋辖区
East Atlantic, Precinct |
百慕大州 | 哈密尔顿 |
(海洋区-11EAT) | [4] | ||
12 | 阿巴拉契亚大区
Appalachia, D. |
新不伦斯瑞克州 | 弗雷德里克(顿) |
缅因州 | 奥古斯塔 | ||
佛蒙特-马赛诸塞州 | 蒙彼利埃 | ||
纽约州 | 纽约 | ||
宾夕法尼亚州 | 费城 | ||
弗吉尼亚-华盛顿州 | 华盛顿(哥伦比亚特别行政区) | ||
东俄亥俄州 | 辛辛那提 | ||
肯塔基州 | 莱克星(顿) | ||
田纳西州 | 纳什(维尔) | ||
卡罗莱纳州 | 拉雷 | ||
北佐治亚-亚拉巴马州 | 伯明翰 | ||
13 | 佛罗里达大区
Florida, D. |
巴吞鲁日州 | [3] |
新奥尔良州 | |||
蒙哥马利州 | |||
塔拉哈西州 | |||
亚特兰大州 | |||
萨凡纳州 | |||
杰克逊格勒州 | |||
奥兰多州 | |||
迈阿密州 | |||
哥伦比亚州 | |||
费耶特格勒州 | |||
14 | 不列颠及北大西洋群岛联合区
Britain and North-Atlantic Islands, U.D. |
法罗州 | 托尔斯(港) |
冰岛州 | 雷克雅未克 | ||
爱尔兰州 | 都柏林 | ||
不列颠-设得兰州 | 伦敦 | ||
马德拉州 | 丰沙尔 | ||
加那利州 | 拉斯帕尔马斯 | ||
亚速尔州 | 蓬塔德尔加达 | ||
佛得角州 | 普拉亚 | ||
15 | 南大西洋联合区
South-Atlantic Islands, U.D. |
圣赫勒拿州 | 詹姆斯(敦) |
阿森松州 | 乔治(敦) | ||
特林达迪-马丁瓦斯州 | 特林达迪 | ||
特里斯坦-达库尼亚州 | 七海爱丁(堡) | ||
爱德华王子群岛州 | 马里恩 | ||
南桑威奇州 | [5] | ||
16 | 印度洋群岛联合区
Indian Islands, U.D. |
马尔代夫州 | 马累 |
查戈斯州 | [6] | ||
塞舌尔州 | 维多利亚 | ||
毛里求斯州 | 路易(港) | ||
留尼旺州 | 圣但尼 | ||
凯尔盖朗州 | 弗朗西斯(港) | ||
17 | 几内亚大区
Guinea, D. |
特拉扎-胡德州 | 努瓦克肖特 |
塞内加尔-冈比亚州 | 达喀尔 | ||
几内亚州 | 科纳克里 | ||
塞拉利昂州 | 弗里(敦) | ||
利比里亚州 | 蒙罗维亚 | ||
象牙海岸州 | 亚穆苏克罗 | ||
加纳州 | 阿克拉 | ||
多哥兰-达荷美州 | 波多诺伏 | ||
奥约州 | 伊巴丹 | ||
18 | 西部非洲大区
West Africa, D. |
通布图州 | 通布图 |
加奥州 | 加奥 | ||
巴马科州 | 巴马科 | ||
卡伊州 | 卡伊 | ||
布基纳法索州 | 瓦加杜古 | ||
蒂拉贝里州 | 尼亚美 | ||
南阿加德兹州 | 阿加德兹 | ||
迪法州 | 迪法 | ||
南尼日尔州 | 阿布贾 | ||
约贝-博尔诺州 | 迈杜古里 | ||
贝努埃-塔拉巴州 | 马库尔迪 | ||
马鲁阿州 | 马鲁阿 | ||
阿达马瓦州 | 阿达马瓦 | ||
雅温得州 | 雅温得 | ||
瓦姆州 | 班吉 | ||
瓦卡加-姆博穆州 | 班巴里 | ||
博尔库州 | 法亚 | ||
加奈姆-巴塔州 | 阿提 | ||
沙里州 | 恩贾梅纳 | ||
阿贝歇州 | 阿贝歇 | ||
19 | 苏丹-埃塞俄比亚大区
Sudan-Ethiopia, D. |
下尼罗-红海沿岸州 | 阿斯旺 |
科尔多凡州 | 欧拜伊德 | ||
达尔富尔州 | 法希尔 | ||
加扎勒河州 | 瓦乌 | ||
瓦拉卜州 | 瓦拉卜 | ||
南苏丹州 | 朱巴 | ||
琼莱州 | 博尔 | ||
卡萨拉-加达里夫-上尼罗州 | 卡萨拉 | ||
厄立特里亚-吉布提州 | 阿斯贝拉 | ||
阿姆哈拉州 | 巴赫达尔 | ||
甘贝拉-奥罗米亚州 | 阿瓦萨 | ||
北索马里州 | 哈尔格萨 | ||
阿法尔州 | 阿萨伊塔 | ||
20 | 撒哈拉大区
Sahara, D. |
新河谷州 | 穆特 |
库夫拉州 | 焦夫 | ||
迈尔祖格州 | 迈尔祖格 | ||
法德嫩州 | 伊利济 | ||
塔曼拉塞特州 | 塔曼拉塞特 | ||
阿德拉尔州 | 阿德拉尔 | ||
西撒哈拉州 | 阿尤恩 | ||
提里斯-宰穆尔州 | 祖埃拉特 | ||
基达尔州 | 基达尔 | ||
北阿加德兹州 | 阿尔利特 | ||
提贝斯提-恩内迪州 | 巴尔达伊 | ||
21 | 阿拉伯大区
Arabia, D. |
扎希拉州 | 马斯喀特 |
佐法尔州 | 塞拉莱 | ||
哈德拉毛州 | 穆卡拉 | ||
萨那州 | 萨那 | ||
奈季兰州 | 奈季兰 | ||
东鲁卜哈利州 | 哈拉德 | ||
多哈州 | 多哈 | ||
科威特州 | 科威特 | ||
代赫纳州 | 达曼 | ||
利雅得州 | 利雅得 | ||
迪拜州 | 迪拜 | ||
阿西尔州 | 艾卜哈 | ||
麦加州 | 麦加 | ||
泰布克-麦地那州 | 麦地那 | ||
哈伊勒州 | 哈伊勒 | ||
马弗拉克州 | 马弗拉克 | ||
安曼州 | 安曼 | ||
耶路撒冷州 | 耶路撒冷 | ||
23 | 奥斯曼-波斯大区
Ottoman-Persia, D. |
安卡拉州 | 安卡拉 |
锡瓦斯州 | 锡瓦斯 | ||
安纳托利亚州 | 阿达纳 | ||
巴比伦尼亚州 | 大马士[7] | ||
美索不达米亚州 | 巴 | ||
阿塞拜疆州 | 大不里士 | ||
阿尔德格勒州 | 阿尔德(斯坦) | ||
伊斯法罕州 | 伊斯法罕 | ||
波斯湾东岸州 | 阿巴丹 | ||
克尔曼州 | 克尔曼 | ||
呼罗珊州 | 马什哈德 | ||
高加索州 | 第比利斯 | ||
阿富汗州 | 喀布尔 | ||
25 | 东巴尔干大区
East Balkan, D. |
伏伊伏丁那州 | 诺维萨德 |
塞尔维亚州 | 贝尔 | ||
科索沃-马其顿州 | 斯科普里 | ||
索菲亚州 | 索菲亚 | ||
瓦尔纳州 | 瓦尔纳 | ||
特兰西瓦尼亚州 | 喀琅(施塔得) | ||
瓦拉几亚州 | 布加勒斯特 | ||
26 | 轮台-西藏大区
Bayingolin-Tibet, D. |
阿尔泰-阿勒泰州 | 阿勒泰 |
伊犁-哈萨克州 | 伊犁 | ||
阿克苏州 | 阿克苏 | ||
喀什州 | 喀什 | ||
和田州 | 和田 | ||
吐鲁番-哈密州 | 迪化 | ||
巴音郭楞州 | 库尔勒 | ||
阿里州 | 噶尔 | ||
那曲州 | 那曲 | ||
拉萨-林芝州 | 拉萨 | ||
西宁州 | 西宁 | ||
玉树州 | 玉树 | ||
河西走廊州 | 武威 | ||
甘孜州 | 甘孜 | ||
27 | 蒙古利亚大区
Mongolia, D. |
戈壁州 | 曼达勒戈壁 |
巴彦洪戈尔州 | 巴彦洪戈尔 | ||
杭爱州 | 阿尔拜赫雷 | ||
乌里雅苏台州 | 乌里雅苏台 | ||
布尔干-乌兰巴托州 | 乌兰巴托 | ||
东蒙古州 | 温都尔(汗) | ||
阿拉善州 | 巴彦(淖尔) | ||
锡林郭勒州 | 锡林(浩特) | ||
鄂尔多斯州 | 鄂尔多斯 | ||
呼和浩特州 | 呼和(浩特) | ||
包头-乌兰察布州 | 包头 | ||
呼伦贝尔州 | 呼伦贝尔 | ||
28 | 突厥斯坦大区
Turkestan, D. |
哈萨克州 | 努尔苏丹 |
塔吉克州 | 杜尚别 | ||
乌兹别克州 | 塔什干 | ||
土库曼州 | 阿什哈巴德 | ||
吉尔吉斯州 | 比什凯克 | ||
29 | 新海大区(苏维埃特别行政区)
Shinkai, D. (Soviet, S.A.D.) |
列宁格勒州 | 彼得(堡) |
莫斯科州 | ZMY | ||
沃洛格达州 | 沃罗[8] | ||
阿尔汉格尔斯克州 | 阿尔汉[9] | ||
乌拉尔州 | 叶卡捷琳(堡) | ||
彼尔姆边疆区 | 彼尔姆 | ||
30 | 斯堪的纳维亚大区
Scandinavia, D. |
拉普兰德州 | 摩尔曼斯克 |
卡累利阿-芬兰州 | 赫尔辛基 | ||
博滕州 | 吕勒奥 | ||
耶夫勒州 | 耶夫勒 | ||
斯德哥尔摩州 | 斯德哥尔摩 | ||
诺尔兰州 | 特罗姆瑟 | ||
阿格德尔-特伦德拉州 | 奥斯陆 | ||
31 | 波罗的海大区
Baltic, D. |
日德兰州 | 哥本哈根 |
石勒苏益格-荷尔斯泰因州 | 基尔 | ||
汉诺威州 | 汉诺威 | ||
波莫瑞州 | 什切青(斯德丁) | ||
普鲁士州 | 加里宁【柯尼斯(堡)】 | ||
利沃尼亚州 | 维尔纽斯 | ||
柏林州 | 柏林 | ||
32 | 伊比利亚-高卢大区
Iberia-Gaul, D. |
低地联合州 | 布鲁塞尔 |
诺曼底州 | 勒阿弗尔 | ||
布列塔尼州 | 布雷斯特 | ||
卢瓦尔州 | 南特 | ||
WSC州 | WSC | ||
阿尔萨斯-洛林州 | 斯特拉斯(堡) | ||
巴斯克州 | 毕尔巴鄂 | ||
阿拉贡-加泰罗尼亚州 | 托莱多 | ||
卡斯蒂利亚-莱昂州 | 萨拉曼卡 | ||
马德里州 | 马德里 | ||
葡萄牙州 | 里斯本 | ||
33 | 波德大区
Poland-Germany, D. |
威斯特伐利亚-莱茵兰州 | 波恩 |
黑森-符滕堡州 | 斯图加特 | ||
巴伐利亚州 | 慕尼黑 | ||
勃兰登堡州 | 开姆尼茨 | ||
下萨克森州 | 哥廷根 | ||
波西米亚-西里西亚州 | 布拉[10] | ||
奥匈联合州 | 维也纳 | ||
罗兹州 | 罗兹 | ||
卢布林州 | 卢布林 | ||
34 | 东欧平原大区
East European Plain, D. |
伏尔加州 | 顿河畔罗斯托夫 |
克里米亚州 | 塞瓦斯特波尔 | ||
赫尔松-扎波罗热-顿涅茨克-卢甘斯克州(四联盟州) | 顿涅茨克 | ||
敖德萨州 | 敖德萨 | ||
基辅州 | 基辅 | ||
哈尔科夫州 | 哈尔科夫 | ||
外喀尔巴阡州 | 利沃夫 | ||
摩尔达维亚州 | 基希讷乌 | ||
明斯克州 | 明斯克 | ||
布列斯特州 | 平斯克 |
崔国行政区划地图
见图。

附录:崔国区旗

崔国每个区的区旗由“金印”以及区记组成(大伟地区除外;苏维埃特区的旗帜也可用镰刀锤子星星旗代替[11])。类似于英国各海外领土(英联邦国家)的旗帜。

脚注
- ↑ 直接下分为市。首府未定。政府机关驻于德岛。
- ↑ 保留原案。
- ↑ 3.0 3.1 3.2 首府与二级行政单位同名。
- ↑ 不具首府。由哈密尔顿格勒人民政府委任人民警察海上巡逻队进行管理。
- ↑ 由詹姆斯格勒人民政府委任管理。
- ↑ 由路易格勒人民政府委任管理。
- ↑ 大马士格勒(Damascrad),由大马士革(Damascas)转化而来。
- ↑ 沃罗格勒(Volograd),由沃洛格达(Vologda)转化而来。
- ↑ 阿尔汉格勒(Alhangarad),由阿尔汉格尔斯克(Alhangarsk)转化而来。
- ↑ 布拉格勒(Pragurad),由布拉格(Prague)转化而来。
- ↑ 必须为1955年前的版本。