校群蹭饭地图:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第18行: | 第18行: | ||
|复旦大学 | |复旦大学 | ||
| | | | ||
| | |上海 | ||
|- | |- | ||
|[[20470]] | |[[20470]] | ||
第26行: | 第26行: | ||
|剑桥 | |剑桥 | ||
|- | |- | ||
|20352 | |[[20352]] | ||
|2023 | |2023 | ||
|布兰迪斯大学 | |布兰迪斯大学 | ||
第38行: | 第38行: | ||
|上海 | |上海 | ||
|- | |- | ||
|22873 | |[[22873]] | ||
|2023 | |2023 | ||
|苏黎世理工 | |苏黎世理工 | ||
第44行: | 第44行: | ||
|苏黎世 | |苏黎世 | ||
|- | |- | ||
|20474 | |[[20474]] | ||
|2023 | |2023 | ||
|上海科技大学 | |上海科技大学 | ||
第50行: | 第50行: | ||
|上海 | |上海 | ||
|- | |- | ||
|21561 | |[[21172]] | ||
|2023 | |||
|北京大学 | |||
|物理 | |||
|北京 | |||
|- | |||
|[[21561]] | |||
|2022 | |2022 | ||
|中科大 | |中科大 |
2023年9月11日 (一) 20:05的版本
模仿常见的中学蹭饭地图,本页面收集了已进入大学的华育校群人士的去向。(尊重个人意愿,默认只标注非常知名的院校)
学号 | 大学入学年份 | 大学名称 | 院系 | 大学地点 |
---|---|---|---|---|
19168 | 2022 | 复旦大学 | 数学 | 上海 |
19885 | 2022 | 复旦大学 | 上海 | |
20470 | 2022 | 剑桥大学 | Homerton College 数学 | 剑桥 |
20352 | 2023 | 布兰迪斯大学 | 历史+化学 | 波士顿 |
20851 | 2023 | 上海交通大学 | 上海 | |
22873 | 2023 | 苏黎世理工 | 苏黎世 | |
20474 | 2023 | 上海科技大学 | 计算机 | 上海 |
21172 | 2023 | 北京大学 | 物理 | 北京 |
21561 | 2022 | 中科大 | 少年班 物理 | 合肥 |