崔国二级行政区划:修订间差异
外观
创建页面,内容为“在阅读之前,请先确保您已了解过天球、崔国以及崔国(一级)行政区划。如果没有,点击前面的链接。” |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
在阅读之前,请先确保您已了解过[[天球]]、[[天球|崔国]]以及[[天球|崔国(一级)行政区划]]。如果没有,点击前面的链接。 | 在阅读之前,请先确保您已了解过[[天球]]、[[天球|崔国]]以及[[天球|崔国(一级)行政区划]]。如果没有,点击前面的链接。 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+崔国各行政区一览 | |||
!编号!!区名!!缩写!!首府(-格勒) | |||
|- | |||
|00 | |||
|崔平国首都特别行政区 | |||
|CPG | |||
|日内瓦 |
2023年4月30日 (日) 09:38的版本
在阅读之前,请先确保您已了解过天球、崔国以及崔国(一级)行政区划。如果没有,点击前面的链接。
编号 | 区名 | 缩写 | 首府(-格勒) |
---|---|---|---|
00 | 崔平国首都特别行政区 | CPG | 日内瓦 |