2023年科技节活动:修订间差异
外观
添加超链接 |
Fixed typos and add tables |
||
第21行: | 第21行: | ||
|- | |- | ||
|24届(初二) | |24届(初二) | ||
| | |五色娃娃机 | ||
| | |智能家居互动体验 | ||
| | |开动双手 飞向蓝天 | ||
| | |力学实验 | ||
| | |生活趣现象 | ||
| | |共创无“疟”世界 | ||
| | |缤纷科技城 | ||
| | |超级电容器 | ||
|- | |- | ||
|25届(初一) | |25届(初一) | ||
| | |一起“悟”理 | ||
| | |AI绘图游戏 | ||
| | |冰壶机器人赛 | ||
| | |打造色彩世界 | ||
| | |蝶鳞翅的奥秘 | ||
| | |空气炮探秘 | ||
| | |空气的力量 | ||
| | |探索海洋世界 | ||
|- | |- | ||
|26届(预初) | |26届(预初) | ||
| | |电之探寻 梦之航天 | ||
| | |脑电感应 | ||
| | |无人机 | ||
| | |智能语音体验 | ||
| | |“气”力绝伦 色彩“冰”纷 | ||
| | |燕尾夹小缆车 | ||
| | |光电编程趣体验 | ||
| | |小小科学家 | ||
|} | |} | ||
== 轶事 == | == 轶事 == | ||
25届2班今天在开展活动时,AI绘图有人生成了一些色图,引起风波 | |||
= | = 科普创意秀 = | ||
待补充 | 待补充 | ||
[[分类:往期活动]] | [[分类:往期活动]] | ||
[[分类:现实世界]] | [[分类:现实世界]] |
2023年3月31日 (五) 20:46的版本
2023年科技节活动于3月23日开幕,正式活动进行为3月31日
开幕式活动
待补充
科技节活动
各班活动内容
下面表格待补充
1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24届(初二) | 五色娃娃机 | 智能家居互动体验 | 开动双手 飞向蓝天 | 力学实验 | 生活趣现象 | 共创无“疟”世界 | 缤纷科技城 | 超级电容器 |
25届(初一) | 一起“悟”理 | AI绘图游戏 | 冰壶机器人赛 | 打造色彩世界 | 蝶鳞翅的奥秘 | 空气炮探秘 | 空气的力量 | 探索海洋世界 |
26届(预初) | 电之探寻 梦之航天 | 脑电感应 | 无人机 | 智能语音体验 | “气”力绝伦 色彩“冰”纷 | 燕尾夹小缆车 | 光电编程趣体验 | 小小科学家 |
轶事
25届2班今天在开展活动时,AI绘图有人生成了一些色图,引起风波
科普创意秀
待补充