首页/本周推荐:修订间差异
自动生成第 20 期每周推荐 |
自动生成第 21 期每周推荐 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
各位华育同学、校友、友人好! | 各位华育同学、校友、友人好! | ||
欢迎来到HYWiki!以下是第''' | 欢迎来到HYWiki!以下是第'''21'''期HYWiki每周推荐(生成于2026年06月12日)。 | ||
=== 🔥 本周热门 === | === 🔥 本周热门 === | ||
<div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:15px;'> | <div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:15px;'> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/% | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E6%B1%AA%E6%9D%A8 汪杨]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周阅读量高达 | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周阅读量高达 69 次</i></p> | ||
<p> | <p>本周推荐的【汪杨】页面收获了69次阅读,展现出同学们对这位亲切数学老师的持续关注。汪老师现任数学组组长,教学经验丰富,曾执教多届平行班、理综班与数学班,并培养出多位优秀竞赛教师。她以严谨又不失活泼的教学风格著称,善于用“奖励卷”激发同学们的兴趣,课堂上的“好”“结速嘞”等口头禅也成为了学生间的温馨梗。汪老师曾获区园丁奖等荣誉,是同学们心中亦师亦友的“小汪”。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/ | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/27410 27410]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周阅读量高达 | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周阅读量高达 67 次</i></p> | ||
<p> | <p>作为274班的“传奇”人物,学号【27410】同学的页面本周获得了67次阅读,人气颇高。这位同学身兼数职,从“英语课代表”到“学习部部长”,既是班级的“主科战神”,也是同学们笔下风格鲜明的校园人物。其丰富的轶事,从独特的“跑操姿势”到与老师互动中的“外卖侠”称号,乃至充满“创意”的课外实验,都生动勾勒出一位活泼且极具个性的华育学子形象。页面曾两次入选每周推荐,其持续的吸引力,正源于对这段真实而多彩的初中生活的忠实记录。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/% | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E6%9D%8E%E8%8B%A5%E6%84%9A 李若愚]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周阅读量高达 | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周阅读量高达 66 次</i></p> | ||
<p> | <p>李若愚老师是华育中学资深的数学竞赛教师,长期执教各年级A班与小班,以其独特的教学风格深受学生喜爱。课堂上,他常以“公平起见”为由引导学生思考难题,并以画空调、红苹果等趣味板书活跃气氛,其“猫耳形”示意图更是令人印象深刻。从“炸了”到“亦炸矣”,他的讲解既严谨又不失幽默。本周该页面阅读量显著上升,展现出同学们对这位个性教师的持续关注与喜爱。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/ | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/29752 29752]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周被活跃编辑了 | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周被活跃编辑了 5 次</i></p> | ||
<p> | <p>本周推荐页面【29752】,这位七班同学以稳定的学业表现和鲜明的个性在校园中引人注目。作为物理竞赛的忠实爱好者,他不仅成绩优异,更在课间以独特的歌舞展现活泼一面,曾与同学斗舞成为热议话题。从梦之队成员到班级学习干事,他认真负责又不失幽默感,其多面的形象使页面近期再度获得编辑关注,值得大家进一步了解。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/ | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E6%9D%8E%E8%8B%A5%E6%84%9A 李若愚]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周被活跃编辑了 3 次</i></p> | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周被活跃编辑了 3 次</i></p> | ||
<p> | <p>李若愚老师是华育中学知名的数学教师与竞赛教练,以其生动而别具一格的授课风格深受同学们喜爱。从预初到毕业班,他所执教的班级总能留下许多有趣的课堂记忆:无论是黑板上“望梅止渴”的红苹果、为降温而画的“空调”,还是“公平起见”的名言与“炸了”“亦炸矣”的幽默点评,都成为了校园独特的数学文化符号。他亦常在代课与出卷中展现巧思,其“猫耳形”图解与浓缩试卷的故事至今为同学们所津津乐道。本周该页面因活跃编辑再度进入视野,推荐你一同了解这位老师的教学轶事。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/ | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E7%8E%8B%E6%B1%9F 王江]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周被活跃编辑了 | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>本周被活跃编辑了 2 次</i></p> | ||
<p> | <p>王江老师是华育中学的数学教师,现任26届7班及C层数学老师。他教学风格鲜明,课堂内外轶事颇多,从“光荣而艰巨的任务”到耐人寻味的比喻,都成为同学们课余的话题。其个人生活也偶被提及,如办公桌上女儿的照片、与同在教育行业的妻子等。该页面因近期编辑活跃再度进入视野,过往亦曾多次被推荐,呈现出一位立体而真实的教师形象。</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
=== 🏆 本周积极贡献者 === | === 🏆 本周积极贡献者 === | ||
* '''[[User: | * '''[[User:Amazingly|Amazingly]]''':本周贡献字节数最多(净增 1767 字节)。 | ||
** 主要贡献:[[ | ** 主要贡献:[[李若愚]] (+1767 字节) | ||
* '''[[User: | * '''[[User:一个疯子|一个疯子]]''':本周编辑次数最多(共编辑 5 次)。 | ||
** 主要贡献:[[ | ** 主要贡献:[[29752]] (+98 字节)、[[29777]] (+27 字节) | ||
=== 🎉 本周新成员 === | === 🎉 本周新成员 === | ||
欢迎以下新同学/友人加入 HYWiki: | 欢迎以下新同学/友人加入 HYWiki: | ||
* [[User: | * [[User:漆|漆]]、[[User:Nouzen|Nouzen]]、[[User:Hy29616|Hy29616]]、[[User:Catnip|Catnip]] | ||
=== 🌟 分类精选 === | === 🌟 分类精选 === | ||
<div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:15px;'> | <div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:15px;'> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/ | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E7%90%B4%E6%88%BF%E6%95%85%E4%BA%8B 琴房故事]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【事件】分类</i></p> | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【事件】分类</i></p> | ||
<p> | <p>在华育的校园记忆里,“琴房故事”是一则流传甚广的都市传说。它讲述了早年一对初三同学在主楼地下室琴房的不当行为,被值班老师当场发现的事件。此事不仅在当时引发严肃处理,更因其戏剧性场景与警示意义,在历届学子中口耳相传,衍生出多个版本,成为校园文化中一个耐人寻味的话题。即便琴房如今已面貌更新,这个故事仍被不时提及,警醒着每一代华育人。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/ | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/271%E6%A2%97 271梗]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【梗】分类</i></p> | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【梗】分类</i></p> | ||
<p> | <p>【271梗】收录了27届1班内部广为人知的趣味语录与经典时刻。这些源自课堂内外的鲜活片段,如“大风车,转起来!”、“mushroom”等,生动记录了同学们的日常互动与集体记忆。它们不仅是班级文化的独特符号,更在流传中成为联结彼此的幽默纽带,展现了校园生活的活泼面貌。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E5% | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E5%AD%A6%E8%81%94%E5%9B%9B%E6%9C%88%E9%A3%8E%E6%9A%B4 学联四月风暴]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【校群史】分类</i></p> | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【校群史】分类</i></p> | ||
<p> | <p>“学联四月风暴”是2022年4月末华育学生联盟经历的一次重要群务更迭。因原群主学业调整,管理权临时交接引发波动,多位同学相继参与维稳。代群主在此期间妥善维持了群内秩序,展现了同学们的自主管理能力。这一事件记录了学联成长中的一段插曲,也折射出校园网络社群运行的生动面貌。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/% | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E6%95%B0%E5%AD%A6%E7%A7%91%E6%99%AE%E7%A4%BE 数学科普社]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【社团】分类</i></p> | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【社团】分类</i></p> | ||
<p> | <p>数学科普社是华育校园中一个充满活力的年轻社团,自2022学年创立以来,便致力于引领同学们探索课堂之外的数学天地。社团活动以深入浅出的讲座和讨论为主,由24864、24895等同学牵头,曾吸引众多爱好者参与。这里不仅是分享数学趣题和思想的平台,更是一个锻炼逻辑、激发好奇心的共同体。如果你对数学怀有纯粹的兴趣,期待与志同道合的伙伴一起思考,不妨来此一探究竟。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:15px; background:#f9f9f9; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);'> | ||
<h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E7%A7%AF%E7%82%B9 | <h3 style='margin-top:0;'>[//hywiki.org/wiki/%E7%A7%AF%E7%82%B9%EF%BC%8828%E5%B1%8A%E4%BD%8F%E5%AE%BF%E7%89%88%EF%BC%89 积点(28届住宿版)]</h3> | ||
<p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【游戏】分类</i></p> | <p style='color:#666; font-size:0.9em;'><i>来自【游戏】分类</i></p> | ||
<p> | <p>【积点(28届住宿版)】是28届住宿生间流行的一种拍手游戏,由28177、28463等同学基于往届规则改编而成。游戏包含屯点、攻击、防御、特殊等共31种手势,玩家通过积攒“点数”和使用各类技能进行对战。该玩法自初一上学期末起在住宿生中颇受欢迎,成为课余消遣的常见活动。页面详细记录了手势规则与战术体系,展现了同学们自创的游戏文化与校园生活的趣味侧面。</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年6月12日 (五) 16:03的版本
各位华育同学、校友、友人好! 欢迎来到HYWiki!以下是第21期HYWiki每周推荐(生成于2026年06月12日)。
🔥 本周热门
汪杨
本周阅读量高达 69 次
本周推荐的【汪杨】页面收获了69次阅读,展现出同学们对这位亲切数学老师的持续关注。汪老师现任数学组组长,教学经验丰富,曾执教多届平行班、理综班与数学班,并培养出多位优秀竞赛教师。她以严谨又不失活泼的教学风格著称,善于用“奖励卷”激发同学们的兴趣,课堂上的“好”“结速嘞”等口头禅也成为了学生间的温馨梗。汪老师曾获区园丁奖等荣誉,是同学们心中亦师亦友的“小汪”。
27410
本周阅读量高达 67 次
作为274班的“传奇”人物,学号【27410】同学的页面本周获得了67次阅读,人气颇高。这位同学身兼数职,从“英语课代表”到“学习部部长”,既是班级的“主科战神”,也是同学们笔下风格鲜明的校园人物。其丰富的轶事,从独特的“跑操姿势”到与老师互动中的“外卖侠”称号,乃至充满“创意”的课外实验,都生动勾勒出一位活泼且极具个性的华育学子形象。页面曾两次入选每周推荐,其持续的吸引力,正源于对这段真实而多彩的初中生活的忠实记录。
李若愚
本周阅读量高达 66 次
李若愚老师是华育中学资深的数学竞赛教师,长期执教各年级A班与小班,以其独特的教学风格深受学生喜爱。课堂上,他常以“公平起见”为由引导学生思考难题,并以画空调、红苹果等趣味板书活跃气氛,其“猫耳形”示意图更是令人印象深刻。从“炸了”到“亦炸矣”,他的讲解既严谨又不失幽默。本周该页面阅读量显著上升,展现出同学们对这位个性教师的持续关注与喜爱。
29752
本周被活跃编辑了 5 次
本周推荐页面【29752】,这位七班同学以稳定的学业表现和鲜明的个性在校园中引人注目。作为物理竞赛的忠实爱好者,他不仅成绩优异,更在课间以独特的歌舞展现活泼一面,曾与同学斗舞成为热议话题。从梦之队成员到班级学习干事,他认真负责又不失幽默感,其多面的形象使页面近期再度获得编辑关注,值得大家进一步了解。
李若愚
本周被活跃编辑了 3 次
李若愚老师是华育中学知名的数学教师与竞赛教练,以其生动而别具一格的授课风格深受同学们喜爱。从预初到毕业班,他所执教的班级总能留下许多有趣的课堂记忆:无论是黑板上“望梅止渴”的红苹果、为降温而画的“空调”,还是“公平起见”的名言与“炸了”“亦炸矣”的幽默点评,都成为了校园独特的数学文化符号。他亦常在代课与出卷中展现巧思,其“猫耳形”图解与浓缩试卷的故事至今为同学们所津津乐道。本周该页面因活跃编辑再度进入视野,推荐你一同了解这位老师的教学轶事。
王江
本周被活跃编辑了 2 次
王江老师是华育中学的数学教师,现任26届7班及C层数学老师。他教学风格鲜明,课堂内外轶事颇多,从“光荣而艰巨的任务”到耐人寻味的比喻,都成为同学们课余的话题。其个人生活也偶被提及,如办公桌上女儿的照片、与同在教育行业的妻子等。该页面因近期编辑活跃再度进入视野,过往亦曾多次被推荐,呈现出一位立体而真实的教师形象。
🏆 本周积极贡献者
🎉 本周新成员
欢迎以下新同学/友人加入 HYWiki:
🌟 分类精选
琴房故事
来自【事件】分类
在华育的校园记忆里,“琴房故事”是一则流传甚广的都市传说。它讲述了早年一对初三同学在主楼地下室琴房的不当行为,被值班老师当场发现的事件。此事不仅在当时引发严肃处理,更因其戏剧性场景与警示意义,在历届学子中口耳相传,衍生出多个版本,成为校园文化中一个耐人寻味的话题。即便琴房如今已面貌更新,这个故事仍被不时提及,警醒着每一代华育人。
271梗
来自【梗】分类
【271梗】收录了27届1班内部广为人知的趣味语录与经典时刻。这些源自课堂内外的鲜活片段,如“大风车,转起来!”、“mushroom”等,生动记录了同学们的日常互动与集体记忆。它们不仅是班级文化的独特符号,更在流传中成为联结彼此的幽默纽带,展现了校园生活的活泼面貌。
学联四月风暴
来自【校群史】分类
“学联四月风暴”是2022年4月末华育学生联盟经历的一次重要群务更迭。因原群主学业调整,管理权临时交接引发波动,多位同学相继参与维稳。代群主在此期间妥善维持了群内秩序,展现了同学们的自主管理能力。这一事件记录了学联成长中的一段插曲,也折射出校园网络社群运行的生动面貌。
数学科普社
来自【社团】分类
数学科普社是华育校园中一个充满活力的年轻社团,自2022学年创立以来,便致力于引领同学们探索课堂之外的数学天地。社团活动以深入浅出的讲座和讨论为主,由24864、24895等同学牵头,曾吸引众多爱好者参与。这里不仅是分享数学趣题和思想的平台,更是一个锻炼逻辑、激发好奇心的共同体。如果你对数学怀有纯粹的兴趣,期待与志同道合的伙伴一起思考,不妨来此一探究竟。
积点(28届住宿版)
来自【游戏】分类
【积点(28届住宿版)】是28届住宿生间流行的一种拍手游戏,由28177、28463等同学基于往届规则改编而成。游戏包含屯点、攻击、防御、特殊等共31种手势,玩家通过积攒“点数”和使用各类技能进行对战。该玩法自初一上学期末起在住宿生中颇受欢迎,成为课余消遣的常见活动。页面详细记录了手势规则与战术体系,展现了同学们自创的游戏文化与校园生活的趣味侧面。