盛大花园小学:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
(未显示41个用户的69个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
上海一所有名的民办小学,位于上海市徐汇区龙华路2588号。华育一些人物来自于此。 | |||
== 来自于此学校的人物 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+毕业于盛大花园小学的华育学生 | |||
!年级 | |||
!学号 | |||
|- | |||
|21届 | |||
|21105、[[21880]] | |||
|- | |||
|22届 | |||
|22175、22303、22411、22416、[[22462]]、[[22555]]、22665、[[22671]]、[[22706]]、22751、[[22778]]、22887 | |||
|- | |||
|23届 | |||
|23116、[[23167]]、23178、23256、23352、23353、23358、23406、23466、23507、23511、[[23557]]、[[23581]]、23655、[[23664]]、[[23680]]、[[23682]]、[[23707]]、23754、23761、23764、23779、23803、23864、23875、23880、23882 | |||
|- | |||
|24届 | |||
|24110、[[24513|24461、24513]]、[[24580]]、24654、24673、[[24851]]、[[24853]]、[[24854]]、24857、[[24862]]、24863、[[24865]]、[[24868]]、[[24873]]、[[24878]] | |||
|- | |||
|25届 | |||
|[[25778]]、25660、25777、[[25851]]、25858、25875、[[25801]]、[[25885]]、25713、[[25179]]、[[25369]]、[[25452]]、25471、25475、[[25862]]、25855、25884、25879、25852、25802 | |||
|- | |||
|26届 | |||
|[[26113]]、26119、26158、26162、26168、26173、26209、[[26216]]、[[26253]]、26261、26269、26270、26401、26408、[[26411]]、26414、[[26477]]、26466、26502、26510、26515、26520、26572、26616、26709、26712 | |||
|- | |||
|27 | |||
届 | |||
|27103、27113、27151、27172、27258、[[27301]]、[[27309]]、27405、27475、27605、27656、27714、27751、27767、27776、27802、[[27810]]、27812、27853、[[27854]]、27870、27871、27877、27879 | |||
|- | |||
|28 | |||
届 | |||
|28264、28307、28704、28757、28801、28807、28810、28859、28860、28863(?)、28872、28881 | |||
|} | |||
[[分类:学校]] |
2024年12月31日 (二) 23:42的最新版本
上海一所有名的民办小学,位于上海市徐汇区龙华路2588号。华育一些人物来自于此。
来自于此学校的人物
年级 | 学号 |
---|---|
21届 | 21105、21880 |
22届 | 22175、22303、22411、22416、22462、22555、22665、22671、22706、22751、22778、22887 |
23届 | 23116、23167、23178、23256、23352、23353、23358、23406、23466、23507、23511、23557、23581、23655、23664、23680、23682、23707、23754、23761、23764、23779、23803、23864、23875、23880、23882 |
24届 | 24110、24461、24513、24580、24654、24673、24851、24853、24854、24857、24862、24863、24865、24868、24873、24878 |
25届 | 25778、25660、25777、25851、25858、25875、25801、25885、25713、25179、25369、25452、25471、25475、25862、25855、25884、25879、25852、25802 |
26届 | 26113、26119、26158、26162、26168、26173、26209、26216、26253、26261、26269、26270、26401、26408、26411、26414、26477、26466、26502、26510、26515、26520、26572、26616、26709、26712 |
27
届 |
27103、27113、27151、27172、27258、27301、27309、27405、27475、27605、27656、27714、27751、27767、27776、27802、27810、27812、27853、27854、27870、27871、27877、27879 |
28
届 |
28264、28307、28704、28757、28801、28807、28810、28859、28860、28863(?)、28872、28881 |