258乒乓杯:修订间差异
外观
创建页面,内容为“初二下,由于同学们越来越喜爱乒乓球,几乎每天都会在下课,中午打乒乓,参照258围棋比赛——屠龙杯,25882与25860想到创办乒乓杯。 第一届乒乓杯: 8人:25860,25882,25864,25873,25883,25872,25889,25881 小组赛分为2组,单循环赛制,bo3,小组第一与另一组第二打 目前半决赛为:860vs872,864vs883” |
小无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
初二下,由于同学们越来越喜爱乒乓球,几乎每天都会在下课,中午打乒乓,参照258围棋比赛——屠龙杯,25882与25860想到创办乒乓杯。 | 初二下,由于同学们越来越喜爱乒乓球,几乎每天都会在下课,中午打乒乓,参照258围棋比赛——屠龙杯,25882与25860想到创办乒乓杯。 | ||
第一届乒乓杯: | 第一届乒乓杯: 8人:[[25860]],25882,25864,[[25873]],25883,[[25872]],25889,25881 | ||
小组赛分为2组,单循环赛制,bo3,小组第一与另一组第二打 | 小组赛分为2组,单循环赛制,bo3,小组第一与另一组第二打 | ||
半决赛为:860vs872,864vs883,bo5 | |||
决赛为:860vs864,bo7 最终比分864 4:0 860 | |||
[[分类:25届]] |