屎鱼城实验:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
添加分类 |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
4HCl + H2 + O2 + N2 + 4C ==Cu2Si, C8H18, 血浆, 高温高压== CH2O + HCN + CCl4 + CO + NH3 | 4HCl + H2 + O2 + N2 + 4C ==Cu2Si, C8H18, 血浆, 高温高压== CH2O + HCN + CCl4 + CO + NH3 | ||
注:血浆+C8H18(辛烷)= | 注:血浆+C8H18(辛烷)=血幸丸(详见[[头文化|235头文化]]) | ||
== 后续 == | == 后续 == | ||
第15行: | 第15行: | ||
在2023年2月15日中午,[[23560]]试图在[[235]]教室的[[Classin]]化学实验上实现这一实验,却以失败告终。 | 在2023年2月15日中午,[[23560]]试图在[[235]]教室的[[Classin]]化学实验上实现这一实验,却以失败告终。 | ||
[[分类:梗]] |